| 1080 | 5600 | 6170 | 8450 | 14130 | kW | |
| Abmessungen: | ||||||
| Zylinderanordnung | linear ("Boxer") | |||||
| Anzahl Zylinderpaare | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Zylinderdurchmesser innen | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | m |
| Hublänge | 0.31 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.56 | m |
| Durchmesser Kolbenstange | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | m |
| Hubraum | 0.04 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.36 | m3 |
| Länge Kurbelwelle | ca. 3 | ca. 9.45 | ca. 9.45 | ca. 9.45 | ca. 10.8 | m |
| Breite Maschine | ca. 2.65 | ca. 3.7 | ca. 3.7 | ca. 3.7 | ca. 4.7 | m |
| Stoffwerte | ||||||
| Arbeitsgas | Helium | Dichte bei 1 bar | 0.179 | kg/m3 | Molares Volumen | 22.43 | m3/kmol | isochore spez. Wärmekapazität cv | 3.13 | kJ/(kg·K) | individuelle Gaskonstante Rs | 2.08 | kJ/(kg·K) | Molekulargewicht Mx | 4.003 | kg/kmol |
| Betriebsdaten: | ||||||
| Drehzahl | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | rpm |
| Mittlere Kolbengeschwindigkeit | 4.17 | 5.83 | 5.83 | 8.75 | 11.20 | m/s |
| Druck UT absolut | 3 | bar | ||||
| Druck OT absolut | 75 | bar | ||||
| Verdichtung | 25 | |||||
| Temperaturen: | ||||||
| tBrenner | 800 | °C | ||||
| tmax | 780 | °C | ||||
| tKühlwasser | 15 | °C | ||||
| tmin | 100 | 100 | 30 | 50 | 50 | °C |
| ηCarnot | 0.65 | 0.65 | 0.72 | 70 | 70 | % |
| Volumina und Massen: | ||||||
| Massenstrom/Umdrehung | 0.042 | 0.231 | 0.231 | 0.231 | 0.386 | kg |
| Massenstrom | 0.28 | 1.54 | 1.54 | 2.31 | 3.86 | kg/s |
| Volumenstrom bei pmin | 0.524 | 2.874 | 2.874 | 4.31 | 7.206 | m3/s |
| Volumenstrom bei pmax | 0.021 | 0.115 | 0.115 | 0.172 | 0.288 | m3/s |
| Stoffmenge nx = mx/Mx | 0.005 | 0.029 | 0.029 | 0,029 | 0,048 | mol |
| Leistung: | ||||||
|
Nutzarbeit: |
1080 | 5600 | 6170 | 8450 | 14130 | kW |
| Rohrleitungen: | ||||||
| Strömungsgeschwindigkeit max. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | m/s |
| DMR Sammelrohrleitung bei pmin | 192 | 451 | 451 | 552 | 714 | mm |
| DMR Sammelrohrleitung bei pmax | 38 | 90 | 90 | 110 | 143 | mm |
| DMR Einzelrohrleitung bei pmin | 48 | 56 | 56 | 69 | 89 | mm |
| DMR Einzelrohrleitung bei pmax | 15 | 32 | 32 | 39 | 50 | mm |
| Regenerator: | ||||||
| Temperaturen: | ||||||
|
Eintrittstemperatur heiss Mantelseite bei pmin: TH |
780 | 780 | 780 | 780 | 780 | °C |
|
Austrittstemperatur kalt Mantelseite bei pmin: TC Reg |
250 | 250 | 50 | 150 | 150 | °C |
|
Eintrittstemperatur kalt Rohrseite bei pmax: TC |
100 | 100 | 30 | 50 | 50 | °C |
|
Austrittstemperatur heiss Rohrseite bei pmax: TH Reg |
630 | 630 | 760 | 680 | 680 | °C |
| Geometrie: | ||||||
| Wärmeübertragungsfläche A | 47 | 162.3 | 103.1 | 441 | 704 | m2 |
| Innendurchmesser Mantel di | 344 | 444 | 444 | 697 | 797 | mm |
| Gesamtlänge Innenrohre |
10850 (=3xca. 3617) |
13690 (=2x6845) |
10850 (=2x5425) |
16880 (=2x8440) |
20510 (=2x10255) |
mm |
| Abstand Umlenkbleche | 2350 | 1660 | 2420 | mm | ||
| Rohrabmessungen innen | 25 x 2 | 25 x 2 | 25 x 2 | 25 x 2 | 25 x 2 | mm |
| Teilungswinkel | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | ° |
| Anzahl Rohre innen | 69 | 121 | 151 | 333 | 437 | |
| Wärmeübergang und Strömung: | ||||||
| Wärmeübergangskoeffizient (innen) αi | 592.8 | 669.7 | 537.4 | W/(m2·K) | ||
| Wärmeübergangskoeffizient (aussen) αa | 308.7 | 302.4 | 356.1 | W/(m2·K) | ||
| Wärmeübertragungskoeffizient k | 109.7 | 180.3 | 191.2 | 193.5 | W/(m2·K) | |
| Dynamische Viskosität aussen ηa | 0.03992 | 0.03915 | 0.03915 | 0.0374 | mPa·s | |
| Dynamische Viskosität innen ηi | 0.0338 | 0.03377 | 0.03114 | 0.03377 | mPa·s | |
| Wärmeleitfähigkeit innen li | 0.2461 | 0.2642 | 0.2433 | 0.2642 | W/(m·K) | |
| Wärmeleitfähigkeit aussen la | 0.3057 | 0.2918 | 0.3057 | 0.2918 | W/(m·K) | |
| Reynolds-Zahl Mantelseite Rea | 3828 | 4022 | 4037 | |||
| Reynolds-Zahl Rohrseite Rei | 18308 | 24784 | 15857 | |||
| Strömungsgeschwindigkeit aussen (Mantelseite) | 29.95 | 29.91 | 30 | m/s | ||
| Strömungsgeschwindigkeit innen (Rohrseite) | max 15 | 14.75 | 20.2 | max 15 | 14.76 | m/s |
| Performance: | ||||||
|
Regeneratorwirkungsgrad ηReg = (TH - TC Reg) / (TH - TC) |
78 | 78 | 97 | 86 | 86 | % |
| Wärmeleistung Q | 4240 | 4240 | 7560 | 12633 | kW | |
|
Regeneratorverlust LReg = 1-ηReg |
22.1 | 21.4 | 2.6 | 14.2 | 14.2 | % |
| Kreislauf: | ||||||
| Expansionszylinder: | ||||||
|
Austrittstemperatur Erhitzer |
1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | K |
|
Austrittsdruck Erhitzer |
75 | 75 | 75 | 75 | 75 | bar |
| Regenerator (Mantelseite): | ||||||
|
Austrittstemperatur Zylinder |
1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | K |
|
Austrittsdruck Zylinder |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | bar |
| Kühler: | ||||||
|
Austrittstemperatur Regenerator |
523 | 523 | 323 | 423 | 423 | K |
|
Austrittsdruck Regenerator |
1.409 | 1.490 | 0.920 | 1.205 | 1.205 | bar |
| DTKühler | 150 | 150 | 30 | 100 | 100 | K |
| Abzuführende Wärmemenge DQ/Dt | 1218.41 | 1198.62 | 159.8 | 1198.62 | 2003.90 | kW |
| Kompressionszylinder: | ||||||
| Austrittstemperatur Kühler = Eintrittstemperatur Kompressionszylinder T3b | 373 | 373 | 303 | 323 | 323 | K |
| Austrittsdruck Kühler = Eintrittsdruck Kompressionszylinder p3b | 1.063 | 1.063 | 0.863 | 0.92 | 0.92 | bar |
| Regenerator (Rohrseite): | ||||||
| Austrittstemperatur Kompressionszylinder = Eintrittstemp. Regenerator Rohrseite T4 | 373 | 373 | 303 | 323 | 323 | K |
| Austrittsdruck Kompressionszylinder = Eintrittsdruck Regenerator Rohrseite p4 | 26.57 | 26.57 | 21.58 | 23.01 | 23.01 | bar |
| Erhitzer: | ||||||
|
Austrittstemperatur Regenerator = |
903 | 903 | 1033 | 953 | 953 | K |
| DTErhitzer | 150 | 150 | 20 | 100 | 100 | K |
| Austrittstemperatur Erhitzer T1b | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | K |
|
Austrittsdruck Regenerator |
64 | 64 | 68 | 68 | 68 | bar |
| Austrittsdruck Erhitzer p1b | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | bar |